
| Frame Size | ASeat Tube | BTop Tube | CHead Angle | DSeat Angle | EChain Stay | FWheel Base | GReach | HStack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 380 | 490 | 70 | 75.5 | 415 | 977 | 357 | 513 |
| 470 | 470 | 510 | 70.5 | 74.5 | 415 | 984 | 365 | 524 |
| 510 | 510 | 545 | 72 | 73.5 | 415 | 996 | 380 | 558 |
| Frame Size | 380 | 470 | 510 |
|---|---|---|---|
| ASeat Tube | 380 | 470 | 510 |
| BTop Tube | 490 | 510 | 545 |
| CHead Angle | 70 | 70.5 | 72 |
| DSeat Angle | 75.5 | 74.5 | 73.5 |
| EChain Stay | 415 | 415 | 415 |
| FWheel Base | 977 | 984 | 996 |
| GReach | 357 | 365 | 380 |
| HStack | 513 | 524 | 558 |
Copyright © 2017 Samchuly Bicycle. All rights reserved.