





| Frame Size | ASeat Tube | BTop Tube | CHead Angle | DSeat Angle | EChain Stay | FWheel Base | GReach | HStack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 470mm | 515mm | 71.5° | 75° | 405mm | 975mm | 373.7mm | 527.7mm |
| 490 | 490mm | 535mm | 72° | 74° | 405mm | 981mm | 380.5mm | 539mm |
| 510 | 510mm | 555mm | 72.5° | 73.5° | 405mm | 991mm | 392mm | 550.3mm |
| Frame Size | 470 | 490 | 510 |
|---|---|---|---|
| ASeat Tube | 470mm | 490mm | 510mm |
| BTop Tube | 515mm | 535mm | 555mm |
| CHead Angle | 71.5° | 72° | 72.5° |
| DSeat Angle | 75° | 74° | 73.5° |
| EChain Stay | 405mm | 405mm | 405mm |
| FWheel Base | 975mm | 981mm | 991mm |
| GReach | 373.7mm | 380.5mm | 392mm |
| HStack | 527.7mm | 539mm | 550.3mm |
Copyright © 2017 Samchuly Bicycle. All rights reserved.