
| Frame Size | ASeat Tube | BTop Tube | CHead Angle | DSeat Angle | EChain Stay | FWheel Base | GReach | HStack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 440 | 500 | 70 | 75 | 415 | 982 | 363 | 513 |
| 490 | 490 | 525 | 71.5 | 74 | 415 | 985 | 371 | 537 |
| 510 | 510 | 545 | 72 | 73.5 | 415 | 996 | 380 | 558 |
| Frame Size | 440 | 490 | 510 |
|---|---|---|---|
| ASeat Tube | 440 | 490 | 510 |
| BTop Tube | 500 | 525 | 545 |
| CHead Angle | 70 | 71.5 | 72 |
| DSeat Angle | 75 | 74 | 73.5 |
| EChain Stay | 415 | 415 | 415 |
| FWheel Base | 982 | 985 | 996 |
| GReach | 363 | 371 | 380 |
| HStack | 513 | 537 | 558 |
Copyright © 2017 Samchuly Bicycle. All rights reserved.