프레임 사이즈(Frame Size) | A시트튜브(Seat Tube) | B탑튜브(수평)(Top Tube) | C헤드앵글(Head Angle) | D시트앵글(Seat Angle) | E체인스테이(Chain Stay) | F휠베이스(Wheel Base) | G리치(Reach) | H스택(Stack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 440 | 503 | 71 | 74.5 | 405 | 981 | 391 | 536.3 |
470 | 470 | 520 | 71 | 74 | 405 | 973.3 | 373.6 | 510.5 |
490 | 490 | 535 | 71.5 | 73.5 | 405 | 979.5 | 380.5 | 521.7 |
510 | 510 | 555 | 73 | 73 | 405 | 981 | 391 | 536.3 |
프레임 사이즈(Frame Size) | 440 | 470 | 490 | 510 |
---|---|---|---|---|
A시트튜브(Seat Tube) | 440 | 470 | 490 | 510 |
B탑튜브(수평)(Top Tube) | 503 | 520 | 535 | 555 |
C헤드앵글(Head Angle) | 71 | 71 | 71.5 | 73 |
D시트앵글(Seat Angle) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
E체인스테이(Chain Stay) | 405 | 405 | 405 | 405 |
F휠베이스(Wheel Base) | 981 | 973.3 | 979.5 | 981 |
G리치(Reach) | 391 | 373.6 | 380.5 | 391 |
H스택(Stack) | 536.3 | 510.5 | 521.7 | 536.3 |
제품, 서비스, A/S에 대해 궁금한 점이 있으시면 무엇이든 물어보세요.
02-2671-3000
02-2671-3000am 09:00 ~ pm 05:00
자전거 대량구매가필요하시면, 특수 판매팀에 문의하세요.
유익한 라이딩 정보를 전달해주는 삼천리자전거 뉴스레터를 받아보세요!
개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.